인기 제품: New Byd Yuan Plus Atto3 EV Fwd, 중국산, 510km, 60.48kwh, 가족용 및 여행용
개요 BYD Yuan PLUS EV 제품 매개변수 기본 매개변수 세부 매개변수 세부 사진 회사 프로필 인증 포장 및 배송 FAQ 어떤 전기 자동차 브랜드를 공급할 수 있습니까? 모두;
기본정보
모델 번호. | SUV |
전압 | 332,8V |
성능 | 150kW |
좌석번호 | 5 |
일반 | BEV |
인증 | CCC, EWG, CE |
체형 | 닫은 |
0~100km/h 가속 시간(S) | 7.3 |
배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 |
배터리 용량 | 60,48 |
Nedc 최대 범위 | 510 |
최고 속도 | 160 |
사양 | 4455x1875x1615 |
기원 | 중국 |
상품 설명
BID 위안 플러스 EV
제품 매개변수
기본 매개변수
전압 | 332,8V |
총 엔진 출력(kW) | 150 |
좌석 수 | 5 |
일반 | BEV |
체형 | 컴팩트 SUV |
상세한 매개변수
모델 번호. | BYD 위안 EV 510KM 플래그십 플러스 |
조종 | 연결 |
NEDC 최대 범위 | 510 |
전염 | 자동으로 |
치수 | 4455x1875x1615 |
최고 속도 | 160 |
0-100km/h 가속 시간(초) | 7.3 |
휠베이스(mm) | 2720 |
무게 제한 | 1615년 |
총 엔진 출력(kW) | 150 |
총마력(Ps) | 204 |
총 엔진 토크(NM) | 310 |
운전하다 | FWD |
배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 |
배터리 용량 | 60,48 |
빠른 로딩 | 0,5 표준 |
느린 로딩 | 8.64 표준 |
프론트 서스펜션 | 맥퍼슨 |
리어 서스펜션 | 멀티링크 |
세금 제도 | 전기 같은 |
제동 시스템 | 전면 벤틸레이티드 디스크 브레이크 + 후면 솔리드 브레이크 디스크 |
바퀴 크기 | 215/55 R18 |
ABS(잠금 방지 제동 시스템) | 그리고 |
TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템) | 그리고 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템) | 그리고 |
백업 카메라 | 360° |
보조 드라이브 | L2 |
운전 모드 | 3-스포츠, 에코, 스탠다드 |
선 루프 | 파노라마 선루프 개폐 가능 |
지붕랙 | 그리고 |
시트 재질 | 인조가죽 |
좌석 조정 | 전기 같은 |
중앙 화면 크기(인치) | 12.8 |
전조등 | 주도의 |
에어컨 | 자동으로 |
실외 카메라 | 6 |
레이더 | Ultraschallradar 12Millimeterwellenradar 3 |
외장 색상 | 파란색, 회색, 녹색, 흰색 |
인테리어 컬러 | 블루 학위 |
상세 사진
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내