홈 에너지, 온/오프 그리드 태양 전지 패널, 홈 스토리지 전력 시스템, 가격 5kw, 8kw, 10kw, 12kw, 15kw, 20kw, 30kw, Growatt Deye EU, 완전한 배터리 하이브리드 태양열 시스템
개요 제품 매개변수 GROWATT 4-10kW 하이브리드 인버터* 100% 3상 불균형 출력* 위상 수준에서 지능형 전력 수출 제한* 넓은 배터리 전압 100-550V* UPS 기능, 10ms 전환*;
기본정보
태양 전지 패널 | 모노/폴리/올 블랙/블랙 프레임 |
배터리 | 리튬 배터리/고전압 |
사전 판매 프로젝트 설계 | 그리고 |
자격증 | CE/VDE0126/IEC |
체결방식 | 지붕/바닥 |
시스템 유형 | 하이브리드 태양광 시스템 |
배터리 전압 | 100~550V |
인버터 디스플레이 | LCD+LED |
성능 | 3~30kW |
운송 패키지 | 팔레트 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8541430000 |
생산 능력 | 1000000W 프로 태그 |
상품 설명
제품 매개변수가정용 저장장치 3kw ~ 30kw 하이브리드 태양광 시스템 | ||||
성능 | 5kW | 6㎡ | 8kW | 10kW |
태양광 패널 410W/옵션 | 12개 | 14개 | 20개 | 24개 |
Growatt 하이브리드 인버터 | SPH 5000TL3-BH 업 | SPH 6000TL3-BH 업 | SPH 8000TL3-BH 업 | SPH 10000TL3-BH |
리튬 배터리 | Growatt HV-리튬 배터리/5kwh/10kwh/20kwh | |||
PV 케이블 | 100m | 200m | ||
MC4 커넥터 | 4쌍 | 6쌍 | 8쌍 | 10쌍 |
괄호 | 지붕/바닥 | |||
결합기 상자 | 옵션 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내